哈尔滨东恩电子科技有限公司

首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站

当前位置:首页 >> 产品展示 >> 信号电缆 >> 正文
PVC多芯屏蔽线图片

PVC多芯屏蔽线

所属目录:信号电缆

搜索关键字:PVC多芯屏蔽线

信息简介:PVC多芯屏蔽线

详细信息:
“PVC多芯屏蔽线”参数说明
“PVC多芯屏蔽线”详细介绍
产品型号:UL2662
线芯材质:镀锡铜线
护套材质:PVC ?
型号:UL2662 ?
线芯材质:镀锡铜线
品牌:其他 ?
产品认:UL、CSA ?
加工定制:是
“PVC多芯屏蔽线”其他说明
Product Description:
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor.
■PVC insulation
■PVC jacketed
■Tinned or bare copper wire spiral or braid shield
■Rated temperature:105℃.Rated voltage:600Volts
■Passes UL VW-1&CSA FT1 vertical flamt test
说明:
■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜.
■PVC绝缘
■PVC被覆
■裸铜或镀锡铜丝,缠绕或编织
■额定温度:105℃额定电压:600Volts
■可通过UL VW-1 及 CSA FT1 ,垂直燃烧测试
Applicati:
■For internal wiring of computer,audio&video equipment.
应用:
■用于电脑及视听设备内部连线.
UL Style& CSA Type C ores
芯数
Conductor
导体
Insulation
Thickness
绝缘厚度
N om.Dia shield
COVERAGE

覆盖率
J acket Thickness
被覆厚度
Overall
Di a meter
完成外径
Conductor
Resistance at 20℃导体电阻
线号 线数/线径
AWG No/mm mm mm % mm mm Ω/ KM
UL2662
CSA
(Stranded)
绞线
2C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.53 5.30 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.53 5.50 239.00
26 7/0.16 0.43 1.30 >=65 1.53 5.70 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 1.53 5.90 94.20
22 17/0.16 0.43 1.60 >=65 1.53 6.30 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 1.53 6.70 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 >=65 1.53 7.30 23.20
16 26/0.25 0.41 2.40 >=65 1.53 7.80 14.60
3C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.53 5.50 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.53 5.70 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.53 5.90 150.00
24 11/0.16 0.43 1.40 >=65 1.53 6.10 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 1.53 6.50 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 1.53 7.00 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 >=65 1.53 7.60 23.20
4C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.53 5.70 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.53 5.90 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.53 6.20 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 1.53 6.50 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 1.53 6.90 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 1.53 7.40 36.70
5C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.53 6.00 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.53 6.30 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.53 6.40 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 1.53 6.80 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 1.53 7.40 59.40
6C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.53 6.40 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.53 6.70 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.53 7.00 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 1.53 7.30 94.20
以上线材数据仅供参考,不作为正式的设计依据,产品规格以双方确认的规格书承认为准!最终解释权归有限公司所有东恩电子科技
信息编辑:哈尔滨东恩电子科技有限公司  字号:
上一条:暂时没有! 下一条:暂时没有!
产品目录
联系方式
联系人:业务部
电话:0451-8977025
邮箱:service@sxkledz.com