基材: | 环氧增强的玻璃纤维聚酯膜 | 线路密度: | 普通型 |
软硬: | 软排线 | 有无增强层: | 无增强层 |
有无胶粘层: | 无胶粘层 | 型号: | 30AWG-----20AWG |
Product Description: | |||||||||
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||||
■Rated temperature:80℃OR105℃. | |||||||||
■Rated voltage:300Volts | |||||||||
■Passes UL VW-1&CSA FT1,FT2 vertical flamt test | |||||||||
说明: | |||||||||
■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜. | |||||||||
■额定温度:80℃OR105℃ | |||||||||
■额定电压:300Volts | |||||||||
■可通过UL VW-1 及 CSA FT1 FT2,垂直燃烧测试 | |||||||||
Applicati: | |||||||||
■For use in internal wiring of appliances, | |||||||||
应用: | |||||||||
■用于电器,电脑设备. | |||||||||
UL Style& CSA Type | 线号 | Conductor 导体 |
Pitch 间距 |
Cores 芯数 |
Insulation Thickness绝缘厚度 | Overall Diameter 完成外径 |
Conductor Resistance at 20℃导体电阻 |
||
线数/线径 | |||||||||
AWG | mm | NO | mm | mm | Ω/KM | ||||
UL2468 CSA AWM I/A | 26 | 7/0.16 | 1.5或 1.4 |
2 | 0.45 | 1.4*2.9/2.8 | 150.00 | ||
3 | 1.4*4.4/4.2 | ||||||||
4 | 1.4*5.9/5.0 | ||||||||
5 | 1.4*7.4/7.0 | ||||||||
6 | 1.4*8.9/8.4 | ||||||||
7 | 1.4*10.4/9.8 | ||||||||
8 | 1.4*11.9/11.2 | ||||||||
9 | 1.4*13.4/12.6 | ||||||||
10 | 1.4*14.9/14 | ||||||||
11 | 1.4*16.4/15.4 | ||||||||
12 | 1.4*17.9/16.8 | ||||||||
13 | 1.4*19.4/18.2 | ||||||||
14 | 1.4*20.9/19.6 | ||||||||
26 | 7/0.16 | 2.00 | 2 | 0.45 | 1.4*3.4 | 150.00 | |||
3 | 1.4*5.4 | ||||||||
4 | 1.4*7.4 | ||||||||
5 | 1.4*9.4 | ||||||||
6 | 1.4*11.4 | ||||||||
7 | 1.4*13.4 | ||||||||
8 | 1.4*15.4 | ||||||||
9 | 1.4*17.4 | ||||||||
10 | 1.4*19.4 | ||||||||
11 | 1.4*21.4 | ||||||||
12 | 1.4*23.4 | ||||||||
13 | 1.4*25.4 | ||||||||
14 | 1.4*27.4 | ||||||||
15 | 1.4*29.4 | ||||||||
26 | 7/0.16 | 2.50 | 2 | 0.45 | 1.4*3.9 | 150.00 | |||
3 | 1.4*6.4 | ||||||||
4 | 1.4*8.9 | ||||||||
5 | 1.4*11.4 | ||||||||
6 | 1.4*13.9 | ||||||||
7 | 1.4*16.4 | ||||||||
8 | 1.4*18.9 | ||||||||
9 | 1.4*21.4 | ||||||||
10 | 1.4*23.9 | ||||||||
11 | 1.4*26.4 | ||||||||
12 | 1.4*28.9 | ||||||||
13 | 1.4*31.4 | ||||||||
14 | 1.4*33.9 | ||||||||
15 | 1.4*36.4 | ||||||||
以上线材数据仅供参考,不作为正式的设计依据,产品规格以双方确认的规格书承认为准!最终解释权归东恩电子科技有限公司所有 |
上一条:无卤彩虹粘排线
下一条:UL20184-LT双绞彩虹排线