基材: | 环氧增强的玻璃纤维聚酯膜 | 线路密度: | 普通型 |
软硬: | 软排线 | 有无增强层: | 无增强层 |
有无胶粘层: | 无胶粘层 |
Product Description: | |||||||
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor,Top-coated. | |||||||
■Rated temperature:60 80 ℃. | |||||||
■Rated voltage:30olts | |||||||
■Passes UL VW-1&CUL FT1 vertical flamt test | |||||||
说明: | |||||||
■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜或先绞后镀. | |||||||
■额定温度:60 80℃ | |||||||
■额定电压:30Volts | |||||||
■可通过UL VW-1 及 CUL FT1 ,垂直燃烧测试 | |||||||
APPlicati: | |||||||
■For use in internal wiring of appliances, | |||||||
应用: | |||||||
■用于电器,电脑设备. | |||||||
UL Style& C UL Type | 线号 | Conductor 导体 |
P itch 间距 |
Cores 芯数 |
Insulation Thickness绝缘厚度 | Overall Di a meter 完成外径 |
Conductor Resistance at 20℃导体电阻 |
线数/线径 | |||||||
AWG | mm | N O | mm | mm | Ω/ KM | ||
UL2 0358 CUL AWM I/A | 26 | 7 /0.16 | 2.54 | 2 P-5P | 0.23 | 1.05 | 150.00 |
26 | 7 /0.16 | 2.00 | 2 P-5P | 0.23 | 1.05 | 150.00 | |
以上线材数据仅供参考,不作为正式的设计依据,产品规格以双方确认的规格书承认为准!最终解释权归东恩电子科技有限公司所 |
上一条:铁氟龙高温排线UL1330
下一条:无卤彩排线