种类: | 排线 | 基本结构: | 扁平排线 |
导体: | 镀锡铜线 | 内部导体: | 镀锡铜 |
规格: | UL |
UL Style& CSA Type | 线号 | Conductor 导体 |
P itch 间距 |
Cores 芯数 |
Insulation ?Thickness绝缘厚度 | Overall Di ameter 完成外径 |
Conductor Resistance at 20℃导体电阻 |
线数/线径 | |||||||
AWG | mm | N O | mm | mm | Ω/ KM | ||
UL2 651 CSA AWM I/A | 22 | 7 /0.16 | 2.54 | 2 P- 32 P | 0.23 | 1.05 | 59.40 |
24 | 7 /0.16 | 2.54 | 2P-32P | 0.23 | 1.05 | 94.20 | |
26 | 7 /0.16 | 2.54 | 2P-32P | 0.23 | 1.05 | 150.00 | |
26 | 7 /0.16 | 2.00 | 2P-40P | 0.23 | 1.05 | 150.00 | |
28 | 7 /0.127 | 1.27 | 2P-40P | 0.23 | 0.9 | 239.00 | |
28 | 7 /0.127 | 2.00 | 2P-40P | 0.23 | 0.9 | 239.00 | |
28 | 7 /0.127 | 2.54 | 2P- 32 P | 0.23 | 0.9 | 239.00 | |
以上线材数据仅供参考,不作为正式的设计依据,产品规格以双方确认的规格书承认为准!最终解释权归东恩电子科技有限公司所有 |
下一条:UL3M排线 (UL20266)